MLSZ Országos U15 2020/2021

Mérkőzések

Dátum Idő Helyszín Mérkőzés Eredmény
2021.01.27. 11:00 Illés Akadémia, műfüves pálya Illés Akadémia U15 - ETO FC Győr U15 0–1 (0–0)
2021.02.06. 12:00 Kecskemét Kecskeméti TE U15 - Illés Akadémia U15 0–0
2021.02.10. 13:00 Budapest, Népliget Ferencváros U15 - Illés Akadémia U15 5–1 (0–1)
2021.02.13. 12:00 Illés Akadémia, műfüves pálya Illés Akadémia U15 - Újpesti TE U15 2–2 (1–2)
2021.02.20. 11:00 Felcsút, Pancho Aréna Puskás Akadémia FC U15 - Illés Akadémia U15 2–1 (1–0)
2021.03.06. 10:00 Debrecen-Pallag, DLA Edzőközpont DVSC-DLA U15 - Illés Akadémia U15 2–3 (0–1)
2021.03.13. 13:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Pécsi MFC U15 7–0 (2–0)
2021.03.17. 12:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Vasas Kubala Akadémia U15 1–3 (0–2)
2021.03.27. 11:00 MOL Aréna Sóstó MOL Fehérvár FC U15 - Illés Akadémia U15 0–0
2021.04.03. 11:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Diósgyőri VTK U15 3–0 (3–0)
2021.04.09. 13:00 Paks Paksi FC U15 - Illés Akadémia U15 2–1 (1–0)
2021.04.17. 12:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Kecskeméti TE-LA U15 2–0 (0–0)
2021.05.01. 10:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Nyíregyháza Spartacus U15 4–0 (3–0)
2021.05.08. 14:00 Vasas Sporttelep Vasas Kubala Akadémia U15 - Illés Akadémia U15 1–1 (1–1)
2021.05.12. 13:00 Haladás Sportkomplexum Illés Akadémia U15 - Honvéd-MFA U15 1–4 (0–2)
2021.05.15. 14:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - MTK Budapest U15 3–1 (1–0)
2021.05.22. 13:00 Illés Akadémia Újpesti TE U15 - Illés Akadémia U15 2–3 (0–2)
2021.05.29. 11:00 Kisvárda Várda LA U15 - Illés Akadémia U15 5–1 (2–1)
2021.06.05. 12:00 Győr, ETO Stadion ETO FC Győr U15 - Illés Akadémia U15 3–1 (1–0)
2021.06.12. 15:00 Vép Illés Akadémia U15 - Ferencváros U15 2–3 (0–3)
2021.09.04. 14:00 Illés Akadémia Illés Akadémia U15 - Újpesti TE U15 2–1 (1–0)

Góllövők

Hely Góllövő neve Gól Megjegyzés
1. Katona István 27
2. Kopácsi Áron 7
3. Takács-Földes Olivér 5
4. Wolf Gergő 4
5. Bolla Bálint 3
6. Horváth Arnold 3
7. Sabia Rocco 2
7. Stefanich Mirkó 2
9. Bonchis Olivér 1
9. Horváth Barnabás 1
9. Baranyai Noel 1
9. Bodrogi Bence 1
9. Balikó Ádám 1
9. Tenkacs Pavlo 1 Várda Labdarúgó Akadémia