2019/2020 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd MFA | 20 | 16 | 3 | 1 | 67 | 21 | 46 | 51 | |
2. | Puskás Akadémia FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 25 | 23 | 42 | |
3. | MTK Budapest | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 53 | 1 | 27 | |
4. | Ferencvárosi TC | 19 | 7 | 6 | 6 | 50 | 39 | 11 | 27 | |
5. | DVSC-DLA | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 49 | -20 | 20 | |
6. | ETO FC Győr | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
7. | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 3 | 5 | 11 | 39 | 53 | -14 | 14 | |
8. | Illés Akadémia-Haladás | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 51 | -31 | 8 |
2018/2019 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd MFA | 28 | 20 | 4 | 4 | 67 | 24 | 46 | 64 | |
2. | Puskás Akdadémia FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 31 | 12 | 44 | |
3. | MTK | 28 | 13 | 3 | 12 | 55 | 50 | 5 | 42 | |
4. | DVSC-DLA | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 55 | -17 | 37 | |
5. | ETO FC Győr | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 51 | -3 | 36 | |
6. | Illés Akadémia | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 51 | -3 | 36 | |
7. | Ferencvárosi TC | 28 | 11 | 1 | 16 | 41 | 51 | -10 | 34 | |
8. | DVTK | 28 | 8 | 2 | 18 | 36 | 61 | -25 | 26 |
2017/2018 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia FC | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 25 | 28 | 58 | |
2. | MTK Budapest | 28 | 15 | 2 | 11 | 69 | 54 | 15 | 47 | |
3. | ETO FC Győr | 28 | 13 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 43 | |
4. | Illés Akadémia | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 46 | 9 | 42 | |
5. | DVSC-DLA | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | 56 | -2 | 39 | |
6. | Budapest Honvéd-MFA | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 37 | 3 | 37 | |
7. | Ferencvárosi TC | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 65 | -24 | 29 | |
8. | Videoton FC | 28 | 6 | 3 | 19 | 23 | 55 | -32 | 21 |
2016/2017 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 22 | 21 | 37 | |
2. | Budapest honvéd-MFA | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 33 | |
3. | Ferencvárosi TC | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 | |
4. | MTK Budapest | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 36 | 1 | 23 | |
5. | ETO FC Győr | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 | |
6. | DVSC-DLA | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 34 | -14 | 17 | |
7. | Vasas Kubala Akadémia | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
8. | Illés Akadémia-Haladás | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 | 13 |
2015/2016 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd-MFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
2. | MTK Budapest | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3. | Vasas Kubala Akadémia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4. | Illés Akadémia-Haladás | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5. | Pukás Akadémia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
6. | ZTE Akadémia | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7. | ETO FC Győr | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 | |
8. | Ferencvárosi TC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
2014/2015 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | MTK Budapest | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 30 | |
2. | Honvéd-MFA | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 28 | |
3. | PFLA Felcsút | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | 13 | 25 | |
4. | Győri ETO FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 21 | |
5. | Ferencvárosi TC | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 20 | |
6. | DVTK | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 14 | |
7. | PMFC-Matias | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
8. | Illés Akadémia-Haladás | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
2013/2014 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia Felcsút | 30 | 26 | 3 | 1 | 113 | 23 | 90 | 81 | |
2. | MTK Budapest | 30 | 19 | 3 | 8 | 69 | 38 | 31 | 60 | |
3. | DVSC-DLA | 30 | 18 | 3 | 9 | 70 | 42 | 28 | 57 | |
4. | Ferencvárosi TC | 30 | 17 | 5 | 8 | 72 | 48 | 25 | 56 | |
5. | Honvéd-MFA | 30 | 16 | 7 | 7 | 64 | 39 | 25 | 55 | |
6. | Győri ETO FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 49 | 7 | 48 | |
7. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 55 | 0 | 47 | |
8. | Kaposvári Rákóczi BFLA | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 51 | -5 | 46 | -1 pont |
9. | PMFC-Matias | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 | |
10. | Vác Város LSE | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 | 51 | -2 | 38 | -2 pont |
11. | DVTK SE | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 67 | -31 | 35 | |
12. | UTE | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | 70 | -11 | 33 | |
13. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 8 | 7 | 15 | 45 | 64 | -19 | 31 | |
14. | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 60 | -37 | 19 | |
15. | Videoton FC | 30 | 4 | 6 | 20 | 35 | 77 | -42 | 18 | |
16. | Paksi FC | 30 | 2 | 6 | 22 | 45 | 98 | -53 | 10 | -2 pont |
2012/2013 (U17)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Honvéd-MFA | 30 | 21 | 5 | 4 | 98 | 21 | 77 | 68 | |
2. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 22 | 1 | 7 | 67 | 28 | 39 | 67 | |
3. | Győri ETO FC | 30 | 19 | 3 | 8 | 76 | 36 | 40 | 60 | |
4. | Ferencvárosi TC | 30 | 18 | 5 | 7 | 75 | 34 | 41 | 59 | |
5. | DVSC-DLA | 30 | 18 | 4 | 8 | 71 | 41 | 30 | 58 | |
6. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 15 | 8 | 7 | 63 | 44 | 19 | 53 | |
7. | Puskás Akadémia-Videoton | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 46 | 29 | 52 | -4 pont |
8. | MTK Budapest | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 | 45 | 17 | 46 | |
9. | DVTK SE | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | 61 | -5 | 42 | |
10. | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 60 | -11 | 34 | |
11. | Békéscsaba UFC | 30 | 9 | 3 | 18 | 59 | 89 | -30 | 30 | |
12. | Kecskeméti TE-KLA | 30 | 7 | 9 | 14 | 51 | 80 | -29 | 30 | |
13. | PMFC-Matias | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 82 | -39 | 29 | |
14. | UTE | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 70 | -38 | 22 | |
15. | Vác Város LSE | 30 | 3 | 6 | 21 | 37 | 81 | -44 | 15 | |
16. | Kaposcári Rákóczi BFLA | 30 | 3 | 2 | 25 | 20 | 116 | -96 | 11 |