2019/2020 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd MFA | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 47 | |
2. | Puskás Akadémia FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 19 | 22 | 35 | |
3. | DVSC-DLA | 19 | 11 | 1 | 7 | 29 | 19 | 10 | 34 | |
4. | Ferencvárosi TC | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 40 | -2 | 26 | |
5. | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 34 | -6 | 24 | |
6. | ETO FC Győr | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 16 | |
7. | Illés Akadémia-Haladás | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
8. | MTK Budapest | 17 | 4 | 0 | 13 | 23 | 47 | -24 | 12 | |
2018/2019 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd MFA | 28 | 21 | 6 | 1 | 84 | 29 | 55 | 69 | |
2. | MTK | 28 | 16 | 5 | 7 | 70 | 52 | 18 | 53 | |
3. | Puskás Akadémia FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 30 | 24 | 48 | |
4. | Ferencvárosi TC | 28 | 13 | 5 | 10 | 49 | 44 | 5 | 44 | |
5. | DVSC-DLA | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 48 | 1 | 38 | |
6. | Illés Akadémia | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 62 | -24 | 29 | |
7. | ETO FC Győr | 28 | 6 | 2 | 20 | 29 | 66 | -37 | 20 | |
8. | DVTK | 28 | 4 | 3 | 21 | 32 | 74 | -42 | 15 | |
2017/2018 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd-MFA | 28 | 23 | 1 | 4 | 81 | 32 | 49 | 70 | |
2. | Puskas Akadémia FC | 28 | 20 | 3 | 5 | 76 | 29 | 47 | 63 | |
3. | MTK | 28 | 13 | 5 | 10 | 57 | 51 | 6 | 44 | |
4. | DVSC-DLA | 28 | 13 | 4 | 11 | 53 | 65 | -12 | 43 | |
5. | ETO FC Győr | 28 | 13 | 3 | 12 | 44 | 42 | 2 | 42 | |
6. | Ferencvárosi TC | 28 | 8 | 3 | 17 | 44 | 68 | -24 | 27 | |
7. | Videoton FC | 28 | 4 | 6 | 18 | 37 | 64 | -27 | 18 | |
8. | Illés Akadémia | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 65 | -41 | 14 | |
2016/2017 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Illés Akadémia-Haladás | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 20 | 22 | 35 | |
2. | Budapest Honvéd-MFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 28 | 11 | 32 | |
3. | MTK Budapest | 17 | 9 | 2 | 5 | 39 | 33 | 6 | 30 | |
4. | Vasas Kubala Akadémia | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 40 | -11 | 20 | |
5. | ETO FC Győr | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19 | |
6. | Puskás Akadémia FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
7. | DVSC-DLA | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
8. | Ferencvárosi TC | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 40 | -17 | 17 | |
2015/2016 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | MTK Budapest | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2. | Budapest Honvéd-MFA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3. | Puskás Akadémia FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4. | Ferencvárosi TC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5. | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
6. | ETO FC Győr | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
7. | DVSC-DLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8. | Illés Akadémia-Haladás | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
2014/2015 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Honvéd - MFA | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 | 22 | |
2. | PFLA Felcsút | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
3. | MTK Budapest | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 17 | |
4. | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
5. | Győri ETO FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 14 | |
6. | DVSC - DLA | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 8 | -5 | 12 | |
7. | Illés Akadémia - Haladás | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
8. | Mercedes - Kecskeméti LA | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 44 | -33 | 1 | |
2013/2014 (U16)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | MTK Budapest | 30 | 25 | 2 | 3 | 136 | 33 | 103 | 77 | |
2. | Honvéd - MFA | 30 | 22 | 5 | 3 | 99 | 19 | 80 | 71 | |
3. | Puskás Akadémia Felcsút | 30 | 21 | 5 | 4 | 124 | 39 | 85 | 68 | |
4. | Győri ETO FC | 30 | 19 | 5 | 6 | 113 | 36 | 77 | 62 | |
5. | DVSC - DLA | 30 | 18 | 4 | 8 | 106 | 54 | 52 | 58 | |
6. | Ferencvárosi TC | 30 | 16 | 6 | 8 | 75 | 38 | 37 | 54 | |
7. | PMFC - MATIAS | 30 | 14 | 5 | 11 | 69 | 58 | 11 | 47 | |
8. | Illés Akadémia - Haladás | 30 | 13 | 7 | 10 | 81 | 50 | 31 | 46 | |
9. | DVTK SE | 30 | 13 | 5 | 12 | 67 | 53 | 14 | 44 | |
10. | UTE | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 57 | 3 | 41 | (-4 pont) |
11. | Mercedes - Kecskeméti LA | 30 | 10 | 4 | 16 | 70 | 53 | 17 | 34 | |
12. | Paksi FC | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | 84 | -36 | 30 | |
13. | Videoton FC | 30 | 8 | 11 | 21 | 43 | 114 | -71 | 25 | |
14. | Mezőkövesdi Zsóry SE | 30 | 6 | 1 | 23 | 51 | 120 | -69 | 19 | |
15. | Kaposvári Rákóczi BFLA | 30 | 3 | 1 | 26 | 23 | 128 | -105 | 10 | |
16. | Pápai ELC | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 | 235 | -229 | | |