2019/2020 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd MFA | 19 | 14 | 4 | 1 | 62 | 14 | 48 | 46 | |
2. | Puskás Akadémia FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 | 44 | |
3. | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 16 | 25 | 39 | |
4. | DVSC-DLA | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 | 35 | |
5. | Nyíregyháza Spartacus FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 33 | |
6. | Várda Labdarúgó Akadémia | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 25 | 12 | 30 | |
7. | ETO FC Győr | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 | |
8. | Pécsi MFC | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 31 | -4 | 26 | |
9. | Diósgyőri VTK | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 22 | |
10. | Illés Akadémia-Haladás | 19 | 7 | 0 | 12 | 29 | 47 | -18 | 21 | |
11. | MTK Budapest | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 37 | -12 | 21 | |
12. | Ferencvárosi TC | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 | |
13. | Paksi FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 34 | -4 | 18 | |
14. | MOL Fehérvár FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 44 | -23 | 18 | |
15. | UTE | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 50 | -29 | 12 | |
16. | KTE LA | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 50 | -28 | 4 |
2018/2019 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia FC | 30 | 24 | 4 | 2 | 98 | 23 | 75 | 76 | |
2. | Budapest Honvéd-MFA | 30 | 21 | 6 | 3 | 90 | 20 | 70 | 69 | |
3. | MTK Budapest | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 40 | 6 | 56 | |
4. | Ferencvárosi TC | 30 | 15 | 6 | 9 | 75 | 52 | 23 | 51 | |
5. | MOL Vidi | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 36 | 13 | 51 | |
6. | DVSC-DLA | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 34 | 20 | 48 | |
7. | ETO FC Győr | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 31 | 7 | 42 | |
8. | Nyíregyháza Spartecus | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 48 | -12 | 41 | |
9. | ILLÉS AKADÉMIA | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 64 | -11 | 40 | |
10. | KTE Labdarúgó Akadémia | 30 | 10 | 7 | 13 | 57 | 58 | -1 | 37 | |
11. | UTE | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 74 | -23 | 35 | |
12. | DVTK | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 61 | -10 | 33 | |
13. | PMFC | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 56 | -21 | 28 | |
14. | Vasas-Kubala Akadémia | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 57 | -19 | 27 | |
15. | Kaposvári Rákóczi BFLA | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 76 | -52 | 23 | |
16. | Békéscsaba Labd.Akadémia | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 90 | -65 | 19 |
2017/2018 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Budapest Honvéd-MFA | 30 | 24 | 6 | 0 | 19 | 20 | 89 | 78 | |
2. | DVSC-DLA | 30 | 22 | 1 | 7 | 90 | 32 | 58 | 67 | |
3. | Puskás Akadémia FC | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 33 | 43 | 65 | |
4. | DVTK | 30 | 19 | 5 | 6 | 89 | 37 | 52 | 62 | |
5. | MTK Budapest | 30 | 15 | 4 | 11 | 66 | 51 | 15 | 49 | |
6. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 13 | 10 | 7 | 62 | 51 | 11 | 49 | |
7. | Ferencvárosi TC | 30 | 14 | 4 | 12 | 72 | 57 | 15 | 46 | |
8. | Illés Akadémia | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 51 | 0 | 45 | |
9. | Nyíregyháza Spartacus 1928 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 37 | 6 | 42 | |
10. | PMFC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 63 | -5 | 41 | |
11. | UTE | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 66 | -22 | 29 | |
12. | Videoton FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 60 | -22 | 28 | |
13. | ETO FC GXőr | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 71 | -29 | 28 | |
14. | Kaposvári Rákóczi BLFA | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 58 | -28 | 26 | |
15. | Grosics Akadémia FK | 30 | 3 | 5 | 22 | 33 | 112 | -79 | 14 | |
16. | Siófoki Bányász SE | 30 | 1 | 5 | 24 | 26 | 130 | -104 | 8 |
2016/2017 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia Fc | 18 | 16 | 1 | 1 | 64 | 17 | 48 | 49 | |
2. | Honvéd-MFA | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 20 | 30 | 38 | |
3. | MTK Budapest | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 36 | |
4. | ETO FC Győr | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 36 | |
5. | Videoton FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 29 | |
6. | Ferencvárosi TC | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 33 | 5 | 26 | |
7. | Kaposvári Rákóczi BFLA | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 39 | -9 | 26 | |
8. | DVTK | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 27 | 4 | 25 | |
9. | DVSC-DLA | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 22 | |
10. | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 36 | -4 | 21 | |
11. | LI-IT-SZEAC | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 39 | -20 | 19 | |
12. | UTE | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 18 | |
13. | PMFC | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 45 | -14 | 16 | |
14. | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 38 | -23 | 16 | |
15. | Mercedes-Kecskeméti LA | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 53 | -30 | 15 | |
16. | Illés Akadémia-Haladás | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | 14 |
2015/2016 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Honvéd-MFA | 30 | 22 | 4 | 4 | 87 | 26 | 61 | 70 | |
2. | Puskás Akadémia FC | 29 | 19 | 7 | 3 | 88 | 26 | 62 | 64 | |
3. | ETO FC Győr | 29 | 20 | 3 | 6 | 91 | 40 | 51 | 63 | |
4. | Ferencvárosi TC | 29 | 19 | 3 | 7 | 97 | 36 | 61 | 60 | |
5. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 | 35 | 26 | 57 | |
6. | MTK Budapest | 29 | 15 | 5 | 9 | 64 | 36 | 28 | 50 | |
7. | DVTK | 29 | 15 | 5 | 9 | 62 | 49 | 13 | 50 | |
8. | Videoton FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 60 | 40 | 20 | 50 | |
9. | UTE | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | 59 | 1 | 40 | |
10. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 57 | -9 | 33 | |
11. | Mercedes-Kecskeméti LA | 29 | 10 | 1 | 18 | 50 | 74 | -24 | 31 | |
12. | DVSC-DLA | 29 | 9 | 3 | 17 | 54 | 59 | -5 | 30 | |
13. | PMFC | 29 | 7 | 4 | 18 | 30 | 69 | -39 | 25 | |
14. | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 29 | 6 | 6 | 17 | 40 | 75 | -35 | 24 | |
15. | Békéscsava Labd. Akadémia | 29 | 5 | 3 | 21 | 32 | 97 | -65 | 18 | |
16. | Főnix-Gold FC | 29 | 1 | 1 | 27 | 19 | 165 | -146 | 4 |
2014/2015 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Puskás Akadémia Felcsút | 29 | 26 | 1 | 2 | 128 | 22 | 106 | 79 | |
2. | Főnix-Gold FC | 28 | 24 | 1 | 3 | 134 | 33 | 101 | 73 | |
3. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 23 | 3 | 4 | 78 | 27 | 51 | 72 | |
4. | Győri ETO FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 81 | 32 | 49 | 64 | |
5. | PMFC-Matias | 29 | 17 | 3 | 9 | 67 | 33 | 34 | 54 | |
6. | UTE | 29 | 13 | 4 | 12 | 69 | 57 | 12 | 43 | |
7. | Videoton FC | 30 | 13 | 4 | 13 | 53 | 60 | -7 | 43 | |
8. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 11 | 7 | 12 | 66 | 58 | 8 | 36 | -4 pont |
9. | ZTE Akadémia | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 68 | -26 | 35 | |
10. | Paksi FC | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 68 | -26 | 35 | |
11. | Siófoki Bányász SE | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 | 58 | -25 | 33 | |
12. | SC Soproni | 29 | 10 | 2 | 17 | 64 | 80 | -16 | 32 | |
13. | Kaposvári Rákóczi BFLA | 29 | 7 | 2 | 20 | 41 | 103 | -62 | 23 | |
14. | Szombathelyi Haladás VSE | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | 94 | -58 | 20 | |
15. | Gyirmót SE Győr | 29 | 4 | 3 | 22 | 34 | 102 | -68 | 15 | |
16. | Gloriett SE | 29 | 4 | 0 | 25 | 21 | 112 | -91 | 12 |
2013/2014 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Ferencvárosi TC | 30 | 24 | 4 | 2 | 140 | 25 | 115 | 76 | |
2. | Győri ETO FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 92 | 25 | 67 | 66 | |
3. | Vasas Kubala Akadémia | 30 | 20 | 5 | 5 | 112 | 33 | 79 | 65 | |
4. | Paksi FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 | 44 | 38 | 59 | |
5. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 17 | 7 | 6 | 94 | 49 | 45 | 58 | |
6. | Puskás Akadémia Felcsút | 30 | 16 | 9 | 5 | 74 | 38 | 36 | 57 | |
7. | PMFC-Matias | 30 | 16 | 2 | 12 | 101 | 60 | 41 | 50 | |
8. | ZTE Akadémia | 30 | 13 | 3 | 14 | 58 | 54 | 4 | 42 | |
9. | Gyirmót SE Győr | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 79 | -27 | 37 | |
10. | Goldball '94 FC SE | 30 | 11 | 2 | 17 | 63 | 82 | -19 | 35 | |
11. | SC Sopron | 30 | 10 | 4 | 16 | 69 | 99 | -30 | 34 | |
12. | Siófoki Bányász SE | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 90 | -50 | 27 | |
13. | UTE | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 65 | -30 | 26 | |
14. | Videoton FC | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 118 | -88 | 18 | |
15. | Tolle UFC Szekszárd | 30 | 5 | 3 | 22 | 52 | 163 | -111 | 18 | |
16. | Tabáni Spartacus SKE | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 97 | -70 | 16 |
2012/2013 (U15)
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | Megjegyzés |
1. | Győri ETO FC | 30 | 27 | 2 | 1 | 170 | 16 | 154 | 83 | |
2. | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 22 | 3 | 5 | 105 | 34 | 71 | 69 | |
3. | MTK Budapest | 30 | 21 | 3 | 6 | 114 | 27 | 87 | 66 | |
4. | Ferencvárosi TC | 30 | 21 | 1 | 8 | 126 | 40 | 86 | 64 | |
5. | PFLA-Felcsút | 30 | 18 | 5 | 7 | 115 | 50 | 65 | 59 | |
6. | PMFC-Matias | 30 | 18 | 1 | 11 | 12 | 52 | 60 | 55 | |
7. | Videoton FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 104 | 70 | 34 | 51 | |
8. | Gyirmót SE Győr | 30 | 14 | 4 | 12 | 70 | 57 | 13 | 46 | |
9. | Goldball '94. FC SE | 30 | 13 | 5 | 12 | 86 | 58 | 28 | 44 | |
10. | Paksi FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 75 | 40 | 35 | 41 | |
11. | ZTE Akadémia | 30 | 10 | 5 | 15 | 73 | 62 | 11 | 35 | |
12. | Tolle UFC Szekszárd | 30 | 9 | 3 | 18 | 68 | 109 | -41 | 30 | |
13. | SC Sopron | 30 | 7 | 2 | 21 | 33 | 110 | -77 | 23 | |
14. | Kaposvári Ráköczi BFLA | 30 | 7 | 1 | 22 | 53 | 99 | -46 | 22 | |
15. | Bajai Labdarúgó SE | 30 | 2 | 0 | 28 | 28 | 244 | -216 | 6 | |
16. | Pápai ELC | 30 | 1 | 0 | 29 | 11 | 275 | -264 | 3 |