2020/2021 (U19)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Szalay Szabolcs | 7 | |
2. | Tóth Milán | 3 | |
2. | Kállai Kevin | 3 | |
4. | Volter Patrik | 1 | |
4. | Kállai Zalán | 1 | |
4. | Auer Ákos | 1 | |
4. | Vajda Bence | 1 |
2019/2020 (U19)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Tóth Milán | 13 | |
2. | Illés Bence | 7 | |
2. | Szalay Szabolcs | 7 | |
4. | Csomós Dominik | 5 | |
5. | Kállai Kevin | 3 | |
6. | Doktorics Áron | 2 | |
7. | Vajda Bence | 1 | |
8. | Volter Patrik | 1 |
2014/2015 (U19)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Popov Patrik | 14 | FTC Zrt. |
2. | Zsivoczky Péter | 10 | FTC Zrt. |
3. | Tóth Barna | 8 | Honvéd FC Zrt. |
4. | Gera Dániel Richárd | 6 | MTK Budapest Zrt. |
4. | Tihanyi Olivér | 6 | Szombathelyi Haladás Kft. |
4. | Grabant Bence | 6 | Szombathelyi Haladás Kft. |
7. | Tóth Patrik | 5 | Újpesti TE |
7. | Koszta Márk | 5 | Honvéd FC Kft. |
7. | Mayer Milán | 5 | Győri ETO FC Kft. |
10. | Oláh László Dávid | 4 | Vasas Akadémia Kft. |
10. | Rácz Barnabás | 4 | Szombathelyi Haladás Kft. |
10. | Lukács Dániel | 4 | Honvéd FC Kft. |
10. | Murka Benedek | 4 | Vasas Akadémia Kft. |
2013/2014 (U19)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Törőcsik Bence | 18 | FTC Zrt. |
1. | Tóth Patrik | 18 | Újpesti TE |
1. | Tóth Barna | 18 | Újpesti TE |
4. | Szabó Bence | 12 | Győri ETO FC Kft. |
4. | Bailo Dávid | 12 | PMFC-Sport Kft. |
6. | Rácz Barnabás | 11 | Szombathelyi Haladás Kft. |
7. | Sejben Viktor | 10 | Fehérvár FC Kft. |
8. | Horváth Árpád | 9 | Kaposvári Rákóczi BFLA |
8. | Havasi Dániel | 9 | Fehérvár FC Kft. |
8. | Gránicz Patrik | 9 | PMFC-Sport Kft. |
8. | Csicsek Levente | 9 | MTK Budapest Zrt. |
8. | Steinbach Máté | 9 | Paksi FC Kft. |
13. | Farkas Zoltán | 8 | Győri ETO FC Kft. |
2012/2013 (U19)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Novák Csanád | 24 | Győri ETO FC Kft. |
1. | Asztalos Dávid | 24 | MTK Budapest Zrt. |
3. | Barcsay Márk | 23 | Fehérvár FC Kft. |
4. | Pantovic Nikola | 21 | Honvéd Kft. |
5. | Sós Bence | 17 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft. |
6. | Oláh László Dávid | 12 | Békéscsaba UFC |
6. | Kozma Richárd | 12 | Honvéd Kft. |
6. | Varga Szabolcs | 12 | Vasas Akadémia Kft. |
6. | Szedlár Zoltán | 12 | Vasas Akadémia Kft. |
10. | Berecz Zsombor | 11 | Vasas Akadémia Kft. |
10. | Bobál Gergely | 11 | Honvéd Kft. |
10. | Holender Filip | 11 | Honvéd Kft. |
13. | Márkvért Dévid | 10 | PMFC-Sport Kft. |
13. | Katona Bence | 10 | Vasas Akadémia Kft. |
13. | Hudák Martin | 10 | Fehérvár FC Kft. |
16. | Ács Ádám | 9 | MTK Budapest Zrt. |
16. | Molnár Tamás | 9 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft. |
16. | Paudits Patrik | 9 | Fehérvár FC Kft. |
16. | Osváth Sándor | 9 | Nyírsuli Kft. |
16. | Zsolnai Richárd Tibor | 9 | Vác Város LSE |
21. | Németh Márió | 7 | Szombathelyi Haladás Kft |