2020/2021 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Kállai Zalán | 8 | |
2. | Tama Gergő | 6 | |
3. | Iván Gergő | 1 | |
3. | Kozári Norbert | 1 | |
3. | Horváth Krisztián | 1 | |
3. | Rózsa Dominik | 1 |
2019/2020 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Horváth Rajmund | 6 | |
2. | Bunevácz Bence | 4 | |
3. | Markó Máté | 3 | |
3. | Sulyok Marcell | 3 | |
5. | Heiter Bence | 2 | |
6. | Antal Gellért | 1 | |
6. | Dezamits Dominik | 1 |
2016/2017 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Daróczi Zoltán | 9 | Puskás Akadémia FC |
2. | Tímári Norman | 9 | Puskás Akadémia FC |
3. | Babinszky Bence Márton | 8 | MTK Budapest |
3. | Galambos Gábor | 8 | Ferencvárosi TC |
5. | Németh Ádám Pál | 7 | MTK Budapest |
5. | Vörös Tamás | 7 | Puskás Akadémia FC |
7. | Bárány Donát | 6 | DVSC-DLA |
7. | Kiss Tamás | 6 | Illés Akadémia-Haladás |
7. | Szilágyi Márk | 6 | DVSC-DLA |
7. | Tamás Attila | 6 | ETO FC Győr |
7. | Zsóri Dániel | 6 | DVSC-DLA |
12 | Csibi Áron | 5 | Puskás Akadémia FC |
2015/2016 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Schön Szabolcs Gergő | 5 | Honvéd FC Kft. |
2. | Horváth Dániel | 4 | ZTE FC Zrt. |
2. | Kisari Tibor | 4 | MTK Budapest Zrt. |
4. | Varga Kevin | 3 | Szombathelyi Haladás Kft. |
4. | Vass György | 3 | ZTE FC Zrt. |
4. | Németh Árpád Viktor | 3 | Honvéd FC Kft. |
4. | Kiss Tamás | 3 | Szombathelyi Haladás Kft. |
4. | Szoboszlai Dominik | 3 | MTK Budapest Zrt. |
4. | Rabatin Richárd | 3 | Vasas Akadémia Kft. |
10. | Dombi Gergő | 2 | Szombathelyi Haladás Kft. |
10. | Szökrönyös Dániel | 2 | ZTE FC Zrt. |
10. | Winkler András | 2 | Szombathelyi Haladás Kft. |
10. | Szabó Botond | 2 | Vasas Akadémia Kft. |
2014/2015 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Bíró Ákos | 10 | Honvéd FC Kft. |
2. | Jelena Richárd | 7 | PMFC-Sport Kft. |
2. | Kamarás György | 7 | Felcsút SE |
2. | Vajda Roland Attila | 7 | Honvéd FC Kft. |
5. | Kelemen Bálint | 5 | Győri ETO FC Kft. |
5. | Pergel Bence | 5 | MTK Budapest Zrt. |
5. | Lakatos László | 5 | Diósgyőr FC Kft. |
8. | Ködmön Zoltán | 4 | Győri ETO FC Kft. |
8. | Molnár Péter Zsolt | 4 | FTC Zrt. |
8. | Dragoner Dávid Filip | 4 | FTC Zrt. |
8. | Tóth-Ilkó Áron | 4 | MTK Budapest Zrt. |
8. | Balogh Richárd | 4 | Diósgyőr FC Kft. |
13. | Szabó Bence | 3 | Felcsút SE |
2013/2014 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Sallai Roland | 29 | Felcsút SE |
2. | Csigi Ádám | 24 | Paksi FC Kft. |
3. | Murka Benedek | 23 | Újpesti TE |
4. | Óvári Zsolt | 21 | Felcsút SE |
4. | Popoc Patrik | 21 | FTC Zrt. |
6. | Szatmári István | 20 | MTK Budapest Zrt. |
6. | Fejős Áron | 20 | Kaposvári Rákóczi BFLA |
8. | Boros Gabriel | 19 | DVTK SE |
9. | Bíró Péter | 17 | DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. |
9. | Takács Ákos | 17 | PMFC-Sport Kft. |
11. | Richter Péter | 15 | Kaposvári Rákóczi BFLA |
12. | Nagy Richárd | 13 | Vasas Akadémia Kft. |
12. | Nyári Martin | 13 | Győri ETO FC Kft. |
2012/2013 (U17)
Hely | Góllövő neve | Gól | Egyesület |
1. | Koszta Márk | 30 | Honvéd Kft. |
2. | Csilus Ádám | 19 | FTC Zrt. |
3. | Balogh Norbert Sándor | 18 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft. |
4. | Varga Kevin | 17 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Kft. |
4. | Füleki Norbert | 17 | Győri ETO FC Kft. |
4. | Murai S Márk | 17 | FTC Zrt. |
7. | Rácz Barnabás | 16 | Szombathelyi Haladás Kft. |
8. | Tóth Patrik | 15 | Honvéd Kft. |
8. | Markai Gábor | 15 | Fehérvár FC Kft. |
10. | Sipos Gergő | 14 | DVTK SE |
10. | Török Milán | 14 | Szombathelyi Haladás Kft. |
12. | Bálint Artur | 12 | Kecskeméti TE Kft. |
12. | Korozmán Kevin | 12 | MTK Budapest Zrt. |
12. | Németh Erik | 12 | Fehérvár FC Kft. |
12. | Feketics Norbert Sádor | 12 | Honvéd Kft. |
16. | Márkvárt Patrik | 11 | PMFC-Sport Kft. |
16. | Gazdag Dániel | 11 | Honvéd Kft. |
16. | Mácsai László | 11 | Békéscsaba UFC |
16. | Mayer Milán | 11 | Győri ETO FC Kft. |
20. | Hutter Máté | 10 | DVTK SE |
20. | Csomány Örs | 10 | Nyírsuli Kft. |
20, | Lami István | 10 | Vác Város LSE |